externe Objnr | GIE01-1 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 56587 |
Ort | Oberhonnefeld-Gierend |
Straße | Steinstraße |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 694 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 258.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | GIE01-1 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56587 |
Ort | Oberhonnefeld-Gierend | Straße | Steinstraße |
Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 694 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 258.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.03.2034
Endenergiebedarf: 199.46 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207