Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2034
Endenergiebedarf: 118.94 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
externe Objnr | GER04 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 720 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 249.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | GER04 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 720 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 249.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2034
Endenergiebedarf: 118.94 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207