externe Objnr | KOE05 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 50667 |
Ort | Köln |
Straße | Gertrudenstraße |
Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Gesamtfläche | 174 m² |
Bürofläche | 133 m² |
Nebenfläche | 41 m² |
Boden | PVC |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.350,76 € |
Kaltmiete | 2.350,76 € |
Nebenkosten | 609,46 € |
Warmmiete | 2.960,26 € |
Außen-Provision | 7000 € zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einer Vermittlung fallen 7000 € zzgl. MwSt.an Provision an. |
externe Objnr | KOE05 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 50667 |
Ort | Köln | Straße | Gertrudenstraße |
Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Gesamtfläche | 174 m² |
Bürofläche | 133 m² | Nebenfläche | 41 m² |
Boden | PVC | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.350,76 € | Kaltmiete | 2.350,76 € |
Nebenkosten | 609,46 € | Warmmiete | 2.960,26 € |
Außen-Provision | 7000 € zzgl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten | Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einer Vermittlung fallen 7000 € zzgl. MwSt.an Provision an. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 22.05.2026
Endenergieverbrauch: 58.42 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 58.42 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 12.35 kWh/(m²*a)
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207