externe Objnr | SIE37 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 10.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 420 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 230.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | SIE37 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 10.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53547 | Ort | Breitscheid |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 22 m² | Grundstücksgröße | 420 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 230.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.02.2033
Endenergiebedarf: 198.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207