externe Objnr | WAL08 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 56588 |
Ort | Waldbreitbach |
Straße | Neuwiederstr. |
Hausnummer | 85 |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 35 € (Miete) |
Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 550 € |
Währung | € |
Kaution | 1.080 € |
externe Objnr | WAL08 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 56588 |
Ort | Waldbreitbach | Straße | Neuwiederstr. |
Hausnummer | 85 | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 35 € (Miete) | Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 550 € |
Währung | € | Kaution | 1.080 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.02.2028
Endenergiebedarf: 90.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 123.28 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207