externe Objnr | HOL01 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid- Hollig |
Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 174 m² |
Nutzfläche | 104 m² |
Grundstücksgröße | 808 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung (Öl), Solar-Heizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 339.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl MwSt |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | HOL01 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid- Hollig | Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 7 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 174 m² | Nutzfläche | 104 m² |
Grundstücksgröße | 808 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung (Öl), Solar-Heizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 339.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl MwSt | Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.12.2034
Endenergiebedarf: 135.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207