externe Objnr | NAS10-1 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 92 m² |
Grundstücksgröße | 898 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 259.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | NAS10-1 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 92 m² |
Grundstücksgröße | 898 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 259.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.09.2034
Endenergiebedarf: 95.92 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207