externe Objnr | NIE19 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 56589 |
Ort | Niederbreitbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 622 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 160.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | NIE19 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 56589 |
Ort | Niederbreitbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 99 m² | Nutzfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 622 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 160.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionspflichtig | Ja |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.10.2034
Endenergiebedarf: 244.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207