externe Objnr | NIE14 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 17.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Ferienhaus |
PLZ | 56589 |
Ort | Niederbreitbach |
Straße | Brunnenweg |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Grundstücksgröße | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 55.000 € |
Außen-Provision | 3.570 Euro inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis unter 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3570 Euro inkl. MwSt. als Käuferprovision |
externe Objnr | NIE14 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 17.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Ferienhaus |
PLZ | 56589 | Ort | Niederbreitbach |
Straße | Brunnenweg | Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Grundstücksgröße | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 55.000 € | Außen-Provision | 3.570 Euro inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis unter 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3570 Euro inkl. MwSt. als Käuferprovision |
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207