externe Objnr | GER03 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 12.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53547 |
Ort | Breitscheid |
Straße | Hochscheider Str. |
Hausnummer | 8 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 2.764 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 380.000 € |
Außen-Provision | 2,98 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 2,98 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | GER03 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 12.07.2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53547 | Ort | Breitscheid |
Straße | Hochscheider Str. | Hausnummer | 8 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 2.764 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Küche | offene Küche | Kaufpreis | 380.000 € |
Außen-Provision | 2,98 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 2,98 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.05.2030
Endenergiebedarf: 275.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207