externe Objnr | WIE03 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53577 |
Ort | Neustadt (Wied) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 221 m² |
Nutzfläche | 106 m² |
Grundstücksgröße | 737 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 305.000 € |
Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 5,95% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | WIE03 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53577 |
Ort | Neustadt (Wied) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 221 m² | Nutzfläche | 106 m² |
Grundstücksgröße | 737 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 305.000 € | Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 5,95% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.08.2025
Endenergiebedarf: 207.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207