externe Objnr | GÜL03 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 11.01.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 56593 |
Ort | Güllesheim |
Straße | Höhenweg |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 249 m² |
Nutzfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 533 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 390.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 5,95% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | GÜL03 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 11.01.2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 56593 | Ort | Güllesheim |
Straße | Höhenweg | Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 249 m² |
Nutzfläche | 158 m² | Grundstücksgröße | 533 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 390.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 5,95% des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.05.2032
Endenergiebedarf: 245.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207