externe Objnr | KUR03 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 56581 |
Ort | Kurtscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² |
Nutzfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 745 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 330.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | KUR03 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56581 |
Ort | Kurtscheid | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² | Nutzfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 745 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 330.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2032
Endenergieverbrauch: 362.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1945
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207