externe Objnr | Hom01 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53577 |
Ort | Neustadt (Wied) / Hombach |
Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 18 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex 3 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
externe Objnr | Hom01 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53577 |
Ort | Neustadt (Wied) / Hombach | Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 18 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex 3 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2026
Endenergiebedarf: 87.47 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 87.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207