externe Objnr | NIK01 |
Status1 | Inaktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53859 |
Ort | Niederkassel / Ranzel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 448 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
externe Objnr | NIK01 | Status1 | Inaktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53859 |
Ort | Niederkassel / Ranzel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² | Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 448 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.10.2028
Endenergieverbrauch: 103.04 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207