externe Objnr | WAL20 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 56588 |
Ort | Waldbreitbach |
Straße | Neuwieder Str. |
Hausnummer | 27 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 89 m² |
Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 237.600 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | WAL20 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 56588 |
Ort | Waldbreitbach | Straße | Neuwieder Str. |
Hausnummer | 27 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 89 m² |
Nutzfläche | 14 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 237.600 € |
Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.11.2027
Endenergiebedarf: 15.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207