externe Objnr | Wie02 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 10.02.2017 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53577 |
Ort | Neustadt (Wied) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 241 m² |
Grundstücksgröße | 6.670 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Ofenheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 526.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
externe Objnr | Wie02 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 10.02.2017 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53577 | Ort | Neustadt (Wied) |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 241 m² |
Grundstücksgröße | 6.670 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 4 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Ofenheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 526.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Provisionshinweis | Bei einem Kaufpreis über 100.000 EUR entsteht eine Maklergebühr von 3,57 % des notariellen Kaufpreises als Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2019
Endenergiebedarf: 37.90 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 37.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
info@neumannimmo.de
Tel.: +49 (0)2638 5207